Le nostre offerte
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Seltos | 16 | 14 | ICE KIA, KIA | ghiaccio-kia kia | |
| K4 / K4 Wagon | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| EV5 | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| EV2 | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| EV4 | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| PV5 Passenger | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| PV5 Cargo | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| Ceed, XCeed | 16 | 14 | ICE KIA, KIA | ghiaccio-kia kia | |
| Sportage PHEV | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| Sportage escluso PHEV | 16 | 14 | KIA ibrida, KIA | ibrido-kia kia | |
| Stonic | 16 | 14 | ICE KIA, KIA | ghiaccio-kia kia | |
| Niro HEV | 16 | 14 | KIA ibrida, KIA | ibrido-kia kia | |
| Sorento PHEV | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| Sorento escluso PHEV | 16 | 14 | KIA ibrida, KIA | ibrido-kia kia | |
| EV9 | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| EV6 | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| EV3 | 16 | 14 | KIA elettrica, KIA | kia elettrica kia | |
| Picanto | 16 | 0 | ICE KIA, KIA | ghiaccio-kia kia |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seltos | 16 | 14 | ghiaccio-kia kia | ||
| K4 / K4 Wagon | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| EV5 | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| EV2 | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| EV4 | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| PV5 Passenger | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| PV5 Cargo | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| Ceed, XCeed | 16 | 14 | ghiaccio-kia kia | ||
| Sportage PHEV | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| Sportage escluso PHEV | 16 | 14 | ibrido-kia kia | ||
| Stonic | 16 | 14 | ghiaccio-kia kia | ||
| Niro HEV | 16 | 14 | ibrido-kia kia | ||
| Sorento PHEV | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| Sorento escluso PHEV | 16 | 14 | ibrido-kia kia | ||
| EV9 | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| EV6 | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| EV3 | 16 | 14 | kia elettrica kia | ||
| Picanto | 16 | 0 | ghiaccio-kia kia |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B05 | 10 | 10 | Motore elettrico Leapmotor, Leapmotor | motore elettrico a balzo | |
| Leapmotor B10 | 10 | 10 | Motore elettrico Leapmotor, Leapmotor | motore elettrico a balzo | |
| Leapmotor C10 | 10 | 10 | Motore elettrico Leapmotor, Leapmotor | motore elettrico a balzo | |
| Leapmotor T03 | 3 | 3 | Motore elettrico Leapmotor, Leapmotor | motore elettrico a balzo |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor B05 | 10 | 10 | motore elettrico a balzo | ||
| Leapmotor B10 | 10 | 10 | motore elettrico a balzo | ||
| Leapmotor C10 | 10 | 10 | motore elettrico a balzo | ||
| Leapmotor T03 | 3 | 3 | motore elettrico a balzo |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| LM ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida, Lexus | Lexus ibrida | |
| RX Plug-In Hybrid | 14 | 14 | Lexus, Lexus plug-in/BEV | Lexus Plugin-Bev-Lexus | |
| RX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida, Lexus | Lexus ibrida | |
| ES ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida, Lexus | Lexus ibrida | |
| RZ (BEV) | 14 | 14 | Lexus, Lexus plug-in/BEV | Lexus Plugin-Bev-Lexus | |
| NX Plug-In Hybrid | 14 | 14 | Lexus, Lexus plug-in/BEV | Lexus Plugin-Bev-Lexus | |
| NX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida, Lexus | Lexus ibrida | |
| UX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida, Lexus | Lexus ibrida | |
| LBX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida, Lexus | Lexus ibrida |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| LM ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida | ||
| RX Plug-In Hybrid | 14 | 14 | Lexus Plugin-Bev-Lexus | ||
| RX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida | ||
| ES ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida | ||
| RZ (BEV) | 14 | 14 | Lexus Plugin-Bev-Lexus | ||
| NX Plug-In Hybrid | 14 | 14 | Lexus Plugin-Bev-Lexus | ||
| NX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida | ||
| UX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida | ||
| LBX ibrido | 12 | 12 | Lexus ibrida |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandis HEV | 14 | 12 | Mitsubishi elettrica, Mitsubishi | Mitsubishi elettrica | |
| Grandis Petrol | 14 | 12 | Mitsubishi elettrica, Mitsubishi | Mitsubishi elettrica | |
| Outlander PHEV | 0 | 0 | Mitsubishi elettrica, Mitsubishi | Mitsubishi elettrica | |
| Eclipse Cross BEV | 12 | 10 | Mitsubishi elettrica, Mitsubishi | Mitsubishi elettrica | |
| Nuovo ASX HEV | 14 | 12 | Mitsubishi ibrida, Mitsubishi | ibrido mitsubishi mitsubishi | |
| Nuova ASX a benzina | 14 | 12 | Mitsubishi con motore a combustione interna, Mitsubishi | ghiaccio-mitsubishi mitsubishi | |
| Nuova Colt HEV | 12 | 10 | Mitsubishi ibrida, Mitsubishi | ibrido mitsubishi mitsubishi | |
| Nuova Colt a benzina | 0 | 0 | Mitsubishi con motore a combustione interna, Mitsubishi | ghiaccio-mitsubishi mitsubishi |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandis HEV | 14 | 12 | Mitsubishi elettrica | ||
| Grandis Petrol | 14 | 12 | Mitsubishi elettrica | ||
| Outlander PHEV | 0 | 0 | Mitsubishi elettrica | ||
| Eclipse Cross BEV | 12 | 10 | Mitsubishi elettrica | ||
| Nuovo ASX HEV | 14 | 12 | ibrido mitsubishi mitsubishi | ||
| Nuova ASX a benzina | 14 | 12 | ghiaccio-mitsubishi mitsubishi | ||
| Nuova Colt HEV | 12 | 10 | ibrido mitsubishi mitsubishi | ||
| Nuova Colt a benzina | 0 | 0 | ghiaccio-mitsubishi mitsubishi |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban Cruiser | 13 | 10 | toyota-ice toyota | ||
| C-HR+ (Electric) | 13 | 10 | toyota elettrica toyota | ||
| Hilux Electric | 21 | 18 | toyota elettrica toyota | ||
| Proace Nutzfahrzeug elettrico e piattaforma elettrica | 21 | 18 | toyota elettrica toyota | ||
| Proace Max Electric | 21 | 18 | toyota elettrica toyota | ||
| Proace Max | 16 | 13 | toyota-ice toyota | ||
| Proace Nutzfahrzeug & Piattaforma | 16 | 13 | toyota-ice toyota | ||
| Proace City Nutzfahrzeug elettrico | 21 | 18 | toyota elettrica toyota | ||
| Proace City Nutzfahrzeug | 16 | 13 | toyota-ice toyota | ||
| Proace Verso Electric | 13 | 10 | toyota elettrica toyota | ||
| Proace Verso | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| Proace City Verso Electric | 13 | 10 | toyota elettrica toyota | ||
| Proace City Verso | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| Hilux | 9 | 9 | toyota-ice toyota | ||
| Land Cruiser | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| Highlander | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| GR Supra | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| GR 86 | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| bZ4X | 13 | 10 | toyota elettrica toyota | ||
| Plug-In C-HR | 11 | 8 | toyota elettrica toyota | ||
| C-HR HSD | 11 | 8 | Toyota ibrida Toyota | ||
| RAV4 Plug-In | 11 | 8 | toyota elettrica toyota | ||
| RAV4 HSD | 11 | 8 | Toyota ibrida Toyota | ||
| Mirai | 13 | 10 | toyota-ice toyota | ||
| Prius Plug-In | 11 | 8 | toyota elettrica toyota | ||
| Camry HSD | 0 | 0 | Toyota ibrida Toyota | ||
| Corolla Cross HSD | 11 | 8 | Toyota ibrida Toyota | ||
| Corolla HSD | 11 | 8 | Toyota ibrida Toyota | ||
| GR Yaris | 0 | 0 | toyota-ice toyota | ||
| Yaris Cross HSD | 11 | 8 | Toyota ibrida Toyota | ||
| Yaris HSD | 11 | 8 | Toyota ibrida Toyota | ||
| Aygo X | 11 | 8 | toyota-ice toyota |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignis, Swift | 6 | 6 | ICE Suzuki, Suzuki | ghiaccio-suzuki suzuki | |
| Vitara, S-Cross | 10 | 10 | ICE Suzuki, Suzuki | ghiaccio-suzuki suzuki | |
| In orizzontale (PHEV) | 10 | 10 | Suzuki elettrica, Suzuki | suzuki elettrica suzuki |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignis, Swift | 6 | 6 | ghiaccio-suzuki suzuki | ||
| Vitara, S-Cross | 10 | 10 | ghiaccio-suzuki suzuki | ||
| In orizzontale (PHEV) | 10 | 10 | suzuki elettrica suzuki |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 BUSINESS | 17 | 17 | citroen ice-citroen | ||
| ë-C3 BUSINESS | 13 | 13 | citroen elettrica-citroen | ||
| C3 BUSINESS | 13 | 13 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-Jumpy | 22 | 22 | citroen elettrica-citroen | ||
| Jumper Kastenwagen | 22 | 22 | citroen ice-citroen | ||
| Jumper ausser Kastenwagen | 22 | 22 | citroen ice-citroen | ||
| Nervoso | 28 | 28 | citroen ice-citroen | ||
| Berlingo Van | 21 | 21 | citroen ice-citroen | ||
| ë-C3 Van | 6 | 6 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-Jumper | 15 | 15 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-Berlingo Van | 15 | 15 | citroen elettrica-citroen | ||
| Jumpy Combi | 25 | 25 | citroen ice-citroen | ||
| SpaceTourer (vacanze esterne e camper) | 16 | 16 | citroen ice-citroen | ||
| Berlingo | 21 | 21 | citroen ice-citroen | ||
| New C5 Aircross | 16 | 16 | citroen ice-citroen | ||
| C4 (ab MJ50) | 14 | 14 | citroen ice-citroen | ||
| Nuova C3 Aircross | 10 | 10 | citroen ice-citroen | ||
| C3 | 10 | 10 | citroen ice-citroen | ||
| ë-Jumpy Combi | 21 | 21 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-Berlingo | 19 | 19 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-SpaceTourer | 16 | 16 | citroen elettrica-citroen | ||
| New C5 Aircross | 16 | 16 | citroen elettrica-citroen | ||
| New ë-C5 Aircross | 12 | 12 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-C4 | 14 | 14 | citroen elettrica-citroen | ||
| Nuova ë-C3 Aircross | 10 | 10 | citroen elettrica-citroen | ||
| ë-C3 | 10 | 10 | citroen elettrica-citroen |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i modelli | 10 | 10 | Subaru | subaru |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i modelli | 10 | 10 | subaru |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | Categoria | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 7 E-Tense BEV | 17 | 17 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds | |
| Pallas Business Line (Alle Modelle) | 20 | 20 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds | |
| N°4 Hybrid | 15 | 15 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds | |
| Pallas Business Line (Alle Modelle) | 20 | 20 | DS, ICE DS | ds ghiaccio-ds | |
| DS 3 ICE | 11 | 11 | DS, ICE DS | ds ghiaccio-ds | |
| DS 7 ICE | 19 | 19 | DS, ICE DS | ds ghiaccio-ds | |
| DS 3 ICE | 16 | 16 | DS, ICE DS | ds ghiaccio-ds | |
| N°8 | 15 | 15 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds | |
| DS 7 | 15 | 15 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds | |
| DS 4 E-Tense PHEV | 15 | 15 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds | |
| DS 3 E-Tense BEV | 16 | 16 | DS, DS elettrico | ds elettrico-ds |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 7 E-Tense BEV | 17 | 17 | ds elettrico-ds | ||
| Pallas Business Line (Alle Modelle) | 20 | 20 | ds elettrico-ds | ||
| N°4 Hybrid | 15 | 15 | ds elettrico-ds | ||
| Pallas Business Line (Alle Modelle) | 20 | 20 | ds ghiaccio-ds | ||
| DS 3 ICE | 11 | 11 | ds ghiaccio-ds | ||
| DS 7 ICE | 19 | 19 | ds ghiaccio-ds | ||
| DS 3 ICE | 16 | 16 | ds ghiaccio-ds | ||
| N°8 | 15 | 15 | ds elettrico-ds | ||
| DS 7 | 15 | 15 | ds elettrico-ds | ||
| DS 4 E-Tense PHEV | 15 | 15 | ds elettrico-ds | ||
| DS 3 E-Tense BEV | 16 | 16 | ds elettrico-ds |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Movano ausser Kastenwagen | 22 | 22 | ghiaccio-opel opel | ||
| Movano Kastenwagen | 22 | 22 | ghiaccio-opel opel | ||
| Vivaro Cargo + Vivaro Platform | 28 | 28 | ghiaccio-opel opel | ||
| Combo Cargo | 21 | 21 | ghiaccio-opel opel | ||
| Movano elettrico | 15 | 15 | opel elettrica opel | ||
| Vivaro Electric | 22 | 22 | opel elettrica opel | ||
| Combo Electric | 15 | 15 | opel elettrica opel | ||
| Vivaro Combi | 25 | 25 | ghiaccio-opel opel | ||
| Zafira | 14 | 14 | ghiaccio-opel opel | ||
| Frontera | 12 | 12 | ghiaccio-opel opel | ||
| Grandland | 14 | 14 | ghiaccio-opel opel | ||
| Combo | 12 | 12 | ghiaccio-opel opel | ||
| Astra ST | 14 | 14 | ghiaccio-opel opel | ||
| Astra Lim | 14 | 14 | ghiaccio-opel opel | ||
| Mokka | 13 | 13 | ghiaccio-opel opel | ||
| Corsa | 15 | 15 | ghiaccio-opel opel | ||
| Nuovo Vivaro Combi elettrico | 21 | 21 | opel elettrica opel | ||
| Zafira Electric | 12 | 12 | opel elettrica opel | ||
| Combo Electric | 12 | 12 | opel elettrica opel | ||
| Frontera Electric | 10 | 10 | opel elettrica opel | ||
| Grandland Electric | 11 | 11 | opel elettrica opel | ||
| Grandland PHEV | 11 | 11 | opel elettrica opel | ||
| Astra Lim. Elettrica | 14 | 14 | opel elettrica opel | ||
| Astra ST elettrica | 14 | 14 | opel elettrica opel | ||
| Astra ST PHEV | 14 | 14 | opel elettrica opel | ||
| Astra Lim. PHEV / GSe | 14 | 14 | opel elettrica opel | ||
| Mokka Electric | 13 | 13 | opel elettrica opel | ||
| Corsa Electric | 13 | 13 | opel elettrica opel |
| Prodotto | Nome | Sconto aziendale % | Sconto privato % | hf:tax:product_cat | |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2008 Style | 13 | 13 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Boxer ausser Kastenwagen | 22 | 22 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| Boxer Kastenwagen | 22 | 22 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| Esperto | 28 | 28 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| Partner | 21 | 21 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| E-Boxer | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| E-Expert | 22 | 22 | peugeot elettrica peugeot | ||
| E-Partner | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Viaggiatore | 15 | 15 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| Rifter | 15 | 15 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| Nuovo 5008 | 17 | 17 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| Nuovo 3008 | 17 | 17 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| 2008 | 15 | 15 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| 408 | 13 | 13 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| 308 SO | 15 | 15 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| 308 | 15 | 15 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| 208 | 13 | 13 | ghiaccio-peugeot peugeot | ||
| E-Traveller | 13 | 13 | peugeot elettrica peugeot | ||
| E-Rifter | 13 | 13 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuova 5008 (PHEV) | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuova E-5008 4x4 | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuovo E-5008 | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuova 3008 (PHEV) | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuova E-3008 4x4 | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuova E-3008 | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| E-2008 | 13 | 13 | peugeot elettrica peugeot | ||
| 408 PHEV | 13 | 13 | peugeot elettrica peugeot | ||
| Nuova E-408 | 13 | 13 | peugeot elettrica peugeot | ||
| E-308 / E308 SW | 14 | 14 | peugeot elettrica peugeot | ||
| 308 PHEV / SW PHEV | 15 | 15 | peugeot elettrica peugeot | ||
| E-208 | 12 | 12 | peugeot elettrica peugeot |








































































































































































